Новый дизайн Смарт-часы P8 монитор сердечного ритма IP67 наручные часы кровяное давление фитнес мониторинг браслет
Описание продукта:
Название продукта | P8 Смарт-часы | |
Каталог | Параметры продукта | |
Основные параметры: | Размер машины | Д * Ш * В = 36,6*43*9,3 (мм) |
Вес | 46 г | |
Цвет | Черный, серый, золотой, синий, розовый | |
Основные функции | Запись упражнений (подсчет шагов, расстояние, расчет калорий), режим упражнений, толчок сообщений, хранение информации, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, измерение кровяного давления, измерение насыщения крови кислородом, секундомер, управление камерой, управление музыкой, скалолазание, полный язык шрифта, 1,4 дюйм (ов) цветной экран с сенсорным дисплеем. | |
Параметры оборудования | Производитель чипов | Nordic |
Чип | NRF52832 QFAA | |
Название приложения | Da Fit | |
Совместимость приложений | Требуется Android 5,1 или более поздняя версия, iOS 9,0 или более поздняя версия | |
Флэш-память | ОЗУ 64 КБ, ПЗУ 32 Мб | |
Тип экрана | На тонкопленочных транзисторах на тонкоплёночных транзисторах | |
Размер экрана | 1,4 дюйм (ов) | |
Разрешение экрана | 240*240 пикселей | |
Сенсорный экран | Полный экран сенсорный экран | |
Параметры подключения | BT | BT4.2 |
Датчик |
G-Sensor | Bosch BMA421 |
Сердечного ритма | Тянь и резальный аппарат с HRS3300 | |
Батарея |
Тип батареи | Литий-полимерный |
Емкость | 170 мА-ч | |
Метод зарядки | Зарядный зажим | |
Программное обеспечение для приложений по Особенности | Da Fit | Количество шагов, сон, частота сердечных сокращений, кровяное давление, насыщение кислородом, запись данных упражнений |
Выбор циферблата, нажатие сообщений, ежедневный будильник, управление фотографиями, информация о погоде | ||
Найти браслет, формат времени, не беспокоить режим времени, весь день пульса тест, поверните запястье яркий экран | ||
Приложение поддерживает языки: Датский, украинский, русский, болгарский, Bokmal, норвежский, хинди, индонезийский, немецкий, итальянский, чешский, японский, пушту, французский, польский, тайский, шведский, упрощенный китайский, традиционный китайский, финский, английский, голландский, португальский, испанский, вьетнамский, арабский, корейский |
||
Другие параметры | Степень водонепроницаемости | IP67 |
Время зарядки | Около 2,5 часов | |
Время работы от аккумулятора | Нормальное использование 5-7 дней, в режиме ожидания 25 дней | |
Язык продукта | Английский, китайский, японский, корейский, немецкий, французский, испанский, арабский, русский, традиционный, украинский, итальянский, португальский, индонезийский, тайский | |
Размер браслета | Общая длина 255 мм, регулируемая длина 155-235 мм | |
Внешний размер | Корпус: пластик + алюминиевый сплав, Браслет: силикон + нержавеющая сталь |
|
Размер упаковки | Размер упаковочной коробки | (Д * Ш * В) = 9*4,7*9,5 см |
Вес с упаковкой | 128 г |










Quick Details | |
Происхождение товара | China |
Наименование | Gexunteng |
Сертификация | FCC |
Модели | GXT-P8 |
Особенность | Сенсорный экран, Bluetooth, IP67 из водонепроницаемого материала |
Тип дисплея | Тонкопленочный транзистор |
Разрешение экрана | 320x240 |
Экран | "< 2""" |
Цвет экрана | Цветной |
Название продукта | P8 Смарт-часы |
Операционная система | Android, iOS |
Камера | Без камеры |
Функция | Будильник, Неделя, Месяц, Трекер сна, Браслет для занятий спортом, Напоминание о вызове, Напоминание сообщений, автоматический вызов, Пульсометр, 24-часовая инструкция |
Тип движения | Электронный |
Материал браслета | Силиконовый чехол |
Материал чехла | Сплав |
Дизайн | Бар |
Реализуемые товары | Одно наименование товара |
Процессор | NRF52832 QFAA |
Размер одной упаковки | 15X12X7 см |
Один вес брутто | 0.150 кг |
Systerm | Android 5,1 и выше, iOS 9,0 и выше |
Приложение | Da Fit |
Тип упаковки | 1pc/color box, 100pcs/ctn |
G-Sensor | Bosch BMA421 |
Датчик частоты сердечных сокращений | Тянь и резальный аппарат с HRS3300 |
Степень водонепроницаемости | IP67 |
Приборы для измерения артериального давления | Да |
Уровень кислорода в крови | Да |
Канцелярия > карандашы | |
Цвет | Черный, серый, розовый, синий |